Pflege mit Herz
Ihre Gesundheit ist unsere Mission
Wir bieten Ihnen umfassende ambulante Pflege, die auf Ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmt ist. Unser erfahrenes Team steht Ihnen in der Grund- und Behandlungspflege zur Seite. Vertrauen Sie auf unsere Unterstützung und erleben Sie, wie einfach die Pflege im Alltag sein kann.
Zwei Bereiche – eine Mission
Alles aus einer Hand: professionelle Pflege und tatkräftige Hilfe im Alltag.

Ambulanter Pflegedienst
Grundpflege, Behandlungspflege und Beratungen: Wir bieten alles aus einer Hand, um Sie auch im Alter gesund und vital zu halten – direkt bei Ihnen zu Hause.

Alltags- & Haushaltshilfe
Wir helfen Ihnen bei Ihren täglichen Aufgaben und Pflichten – und erledigen gerne die für Sie anfallenden Arbeiten im Haushalt. Zuverlässig, freundlich und flexibel.
Was steht mir zu?
Leistungen der Pflegeversicherung nach Pflegegrad im Überblick (monatlich, sofern nicht anders angegeben).
| Leistungen | Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pflegegeld (monatlich) | – | 347 € | 599 € | 800 € | 990 € |
| Pflegesachleistungen (monatlich) | – | 796 € | 1.497 € | 1.859 € | 2.299 € |
| Entlastungsbetrag (monatlich) | 131 € | 131 € | 131 € | 131 € | 131 € |
| Pflegehilfsmittel zum Verbrauch (monatlich) | bis zu 42 € | bis zu 42 € | bis zu 42 € | bis zu 42 € | bis zu 42 € |
| Hausnotruf (monatlich) | 25,50 € | 25,50 € | 25,50 € | 25,50 € | 25,50 € |
| Verhinderungspflege und Kurzzeitpflege (jährlich) | – | 3.539 € | 3.539 € | 3.539 € | 3.539 € |
| Tages- und Nachtpflege (monatlich) | – | 721 € | 1.357 € | 1.685 € | 2.085 € |
| Anpassung am Wohnraum (je Maßnahme) | 4.180 € | 4.180 € | 4.180 € | 4.180 € | 4.180 € |
| DiPA (monatlich) | 40 € + Anleitung | 40 € + Anleitung | 40 € + Anleitung | 40 € + Anleitung | 40 € + Anleitung |
| Wohngruppenzuschuss (monatlich) | 224 € | 224 € | 224 € | 224 € | 224 € |
| Vollstationäre Pflege (monatlich) | – | 805 € | 1.319 € | 1.855 € | 2.096 € |
Sie sind unsicher, welche Leistungen Ihnen zustehen? Wir beraten Sie gerne persönlich und kostenlos.
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!
Wir freuen uns auf Ihre Nachricht – bei Fragen oder zur Terminvereinbarung sind wir für Sie da.
Bürozeiten: Mo.–Do. 07:30–15:00 Uhr · Fr. 07:30–13:00 Uhr
